よくあるご質問
権限について
アカウントに設定される権限により、利用できる機能が制限されます。 権限は次の4つのいずれか1つを設定します。
- 制限付きユーザ 時間の記録のみが行えます。
- 一般ユーザ 時間の記録と、プロジェクト情報の閲覧までが可能です。
- 特権ユーザ プロジェクト情報の編集など、ほとんどの操作を行うことができます。
- システム管理者 すべての操作が可能です。
ユーザ権限の一覧は次の通りです。
| 機能 | 制限付き | 一般 | 特権 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 自分の時間登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 他人の時間登録 | ○ | ○ | ||
| プロジェクトの作成 | ○ | ○ | ||
| 参加プロジェクトの編集 | ○ | ○ | ||
| 参加プロジェクト一覧の閲覧 | ○ | ○ | ○ | |
| 参加プロジェクト詳細の閲覧 | ▲ 設定による(※1) |
○ | ○ | |
| 非参加プロジェクトの編集 | ○ | |||
| 非参加プロジェクト一覧の閲覧 | ○ | |||
| 非参加プロジェクト詳細の閲覧(すべて) | ○ | |||
| 非参加プロジェクト詳細の閲覧(時間のみ) | ○ | |||
| レポートの閲覧 | ○ | ○ | ||
| クライアントの編集 | ○ | ○ | ||
| タスクの編集 | ○ | ○ | ○ | |
| 所属の編集 | ○ | ○ | ○ | |
| 時間単価などの編集 | ○ | ○ | ||
| ユーザ一覧の閲覧 | ○ | ○ | ○ | |
| プロフィールの閲覧 | ▲ 設定による(※2) |
▲ 設定による(※2) |
○ | ○ |
| 他人のプロフィールの編集 | ○ | ○ | ||
| データエクスポート | ○ | ○ |
※1 プロジェクト設定 > 詳細情報の閲覧制限
一般ユーザ権限のプロジェクトメンバーが、人件費や損益などの情報を閲覧できないように制限する。
※2 システム設定 > 各種設定 > 閲覧制限
他のユーザのプロフィール閲覧